Cumpostu FVMQ à bassa compressione
U campione di stock hè gratuitu è dispunibule
A gomma fluorosilicona FVMQ hè ancu cunnisciuta cum'è gomma siliconica fluorurata. Combina i vantaghji di a gomma siliconica è di a gomma fluorurata. Pò esse aduprata in l'aerospaziale, i veiculi, e navi, e cumunicazioni elettroniche, i strumenti di precisione, a petrolchimica, i campi medichi è sanitarii, ecc.
● Durezza: 30-80 Shore A
● Culore: Blu, rossu, o fattu à misura
● Resistenza à a temperatura: -60-225 ℃
● Caratteri: eccellente resistenza à l'oliu, à i solventi, bona resistenza à e alte è basse temperature, resistenza à l'intemperie, bona resilienza
Bassa compressione è altu gradu di rimbalzufluorosiliconecumpostu
Articuli | Unità | Test | Valore | ||||
Gradu | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
Aspettu | Visuale | Superficie traslucida, liscia, senza impurità | |||||
Durezza | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
Resistenza à a trazione (Matrice C) | Mpa | ASTM D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
Allungamentu (Die C) | % | ASTM D412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
Resistenza à u strappu (Matrice B) | KN/m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Resistenza à a compressione (22 ore à 177 ℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
Resilienza | % | ASTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Cambiamentu di vulume (72 ore à 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Cambiamentu di resistenza à a trazione (72h @ 23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Cambiamentu di allungamentu (72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Resistenza à l'invecchiamentu termicu (72 ore à 225 ℃) | ASTM D573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Cumpostu di fluorosilicone di alta resistenza à a lacrima
Articuli | Unità | Test | Valore | ||||
Gradu | HT2040 | HT2050 | HT2060 | HT2070 | HT2080 | ||
Aspettu | Visuale | Superficie traslucida, liscia, senza impurità | |||||
Durezza | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
Resistenza à a trazione (Matrice C) | Mpa | ASTM D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
Allungamentu (Die C) | % | ASTM D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
Resistenza à u strappu (Matrice B) | KN/m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
Resistenza à a compressione (22 ore à 177 ℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Cambiamentu di vulume (Carburante C, 72h @ 23℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Cambiamentu di resistenza à a trazione (Carburante C, 72h @ 23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Cambiamentu di elongazione (Carburante C, 72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Resistenza à l'invecchiamentu termicu (72 ore à 225 ℃) | ASTM D573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
MOQ
A quantità minima d'ordine hè di 20 kg.
Pacchettu
20 kg per cartone, 500 kg per pallet.