Polimeru à Base di Fluoroelastomeru d'Usu Generale
U campione di stock hè gratuitu è dispunibule
A gomma cruda Viton FKM hè a materia prima di a gomma viton. Fornemu a megliu qualità cinese di gomma cruda Viton FKM, cumpresi i gradi Low Mooney, Middle Mooney è High Mooney.
A gomma cruda FKM seriale FD26 hè un tipu di copolimeru cumpostu di fluoruru di vinilidene (VDF) è esafluoropropilene (HFP). Hè un tipu standard di FKM chì mostra una bona prestazione generale. Pudete truvà e proprietà generali di u materiale in a tabella sottu.
Articuli | Gradi | ||||
FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
Densità (g/cm3) | 1,82 ± 0,02 | 1,82 ± 0,02 | 1,82 ± 0,02 | 1,82 ± 0,02 | 1,82 ± 0,02 |
Cuntenutu di fluoru (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Viscosità Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
Resistenza à a trazione dopu a post-indurimentu (Mpa) 24 ore, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
Allungamentu à a rottura dopu à a cura (%) 24 ore, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Resistenza à a compressione (%) 70 ore, 200 ℃ | ≤25 |
A gomma grezza FKM seriale FD24 hè un tipu di terpolimeru cumpostu di fluoruru di vinilidene (VDF), esafluoropropilene (HFP) è tetrafluoroetilene (TFE). I terpolimeri anu un cuntenutu di fluoruru più altu paragunatu à i copolimeri (tipicamente trà u 68 è u 69 per centu in pesu di fluoruru), chì
dà una megliu resistenza chimica è à u calore. Pudete truvà e proprietà generali di u materiale in a tavula sottu.
FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
cuntenutu di fluoru | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 65 | 69,5 |
Densità (g/cm3) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1.81 | 1,88 |
Viscosità Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
Resistenza à a trazione dopu a post-indurimentu (Mpa) 24 ore, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
Allungamentu à a rottura dopu à a cura (%) 24 ore, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Compressione definita (%) 200 ℃ 70H cumpressa 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
Resistenza à l'oliu (200 ℃ 24H) Oliu RP-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
Temperatura di transizione vetrosa (TG) | >-15 ℃ | >-15 ℃ | >-15 ℃ | >-21℃ | >-13℃ |
Cuntenutu d'acqua (%) | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
Pacchettu è almacenamentu
I fluoroelastomeri sò prima sigillati in sacchetti di PE - pesanu 5 kg per sacchettu, poi messi in una scatula di cartone. Pesu nettu per scatula: 25 kg
U fluororeolastomeru deve esse cunservatu in un locu frescu, asciuttu è ventilatu. A durata di conservazione hè di 24 mesi da a data di pruduzzione.